ベルヴィタウン守山吉身・立入JR守山駅徒歩10分 立入が丘幼稚園徒歩1分 立入が丘小学校徒歩3分
■区画図
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1-5 | 150.15 m2 (45.42坪) |
ご成約済み | - |
1-6 | 150.16 m2 (45.42坪) |
ご成約済み | - |
1-7 | 150.16 m2 (45.42坪) |
ご成約済み | - |
2-4 | 157.19 m2 (47.54坪) |
ご成約済み | - |
2-5 | 157.19 m2 (47.54坪) |
ご成約済み | - |
2-6 | 157.03 m2 (47.50坪) |
ご成約済み | - |
2-7 | 157.03 m2 (47.50坪) |
ご成約済み | - |
2-8 | 157.03 m2 (47.50坪) |
ご成約済み | - |
2-9 | 157.03 m2 (47.50坪) |
ご成約済み | - |
2-10 | 157.02 m2 (47.49坪) |
ご成約済み | - |
3-1 | 151.98 m2 (45.97坪) |
ご成約済み | - |
3-2 | 151.99 m2 (45.97坪) |
ご成約済み | - |
3-3 | 152.00 m2 (45.98坪) |
ご成約済み | - |
3-4 | 151.99 m2 (45.97坪) |
ご成約済み | - |
3-5 | 152.01 m2 (45.98坪) |
ご成約済み | - |
3-6 | 150.66 m2 (45.57坪) |
ご成約済み | - |
3-7 | 150.66 m2 (45.57坪) |
ご成約済み | - |
3-8 | 150.65 m2 (45.57坪) |
ご成約済み | - |
3-9 | 150.65 m2 (45.57坪) |
ご成約済み | - |
3-10 | 150.65 m2 (45.57坪) |
ご成約済み | - |
4-1 | 150.56 m2 (45.54坪) |
ご成約済み | - |
4-2 | 150.57 m2 (45.54坪) |
ご成約済み | - |
4-3 | 150.56 m2 (45.54坪) |
ご成約済み | - |
4-4 | 150.23 m2 (45.44坪) |
ご成約済み | - |
4-5 | 150.24 m2 (45.44坪) |
ご成約済み | - |
4-6 | 150.24 m2 (45.44坪) |
ご成約済み | - |
5-1 | 152.45 m2 (46.11坪) |
ご成約済み | - |
5-6 | 152.45 m2 (46.11坪) |
ご成約済み | - |
5-7 | 152.48 m2 (46.12坪) |
ご成約済み | - |
5-8 | 152.47 m2 (46.12坪) |
ご成約済み | - |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
5-9 | 152.47 m2 (46.12坪) |
ご成約済み | - |
6-1 | 150.45 m2 (45.51坪) |
ご成約済み | - |
6-2 | 150.44 m2 (45.50坪) |
ご成約済み | - |
6-3 | 150.45 m2 (45.51坪) |
ご成約済み | - |
6-4 | 150.46 m2 (45.51坪) |
ご成約済み | - |
6-5 | 150.70 m2 (45.58坪) |
ご成約済み | - |
6-6 | 150.70 m2 (45.58坪) |
ご成約済み | - |
6-7 | 150.70 m2 (45.58坪) |
ご成約済み | - |
6-8 | 150.70 m2 (45.58坪) |
ご成約済み | - |
7-1 | 150.02 m2 (45.38坪) |
ご成約済み | - |
7-2 | 150.01 m2 (45.37坪) |
ご成約済み | - |
7-3 | 150.01 m2 (45.37坪) |
ご成約済み | - |
7-4 | 150.03 m2 (45.38坪) |
ご成約済み | - |
7-5 | 150.03 m2 (45.38坪) |
ご成約済み | - |
7-6 | 150.02 m2 (45.38坪) |
ご成約済み | - |
8-1 | 150.14 m2 (45.41坪) |
ご成約済み | - |
8-2 | 150.13 m2 (45.41坪) |
ご成約済み | - |
8-3 | 150.16 m2 (45.42坪) |
ご成約済み | - |
9-1 | 155.97 m2 (47.18坪) |
ご成約済み | - |
9-2 | 155.97 m2 (47.18坪) |
ご成約済み | - |
9-3 | 155.95 m2 (47.17坪) |
ご成約済み | - |
9-4 | 155.97 m2 (47.18坪) |
ご成約済み | - |
9-5 | 155.97 m2 (47.18坪) |
ご成約済み | - |
9-6 | 155.97 m2 (47.18坪) |
ご成約済み | - |
10-1 | 152.00 m2 (45.98坪) |
- | |
10-2 | 152.00 m2 (45.98坪) |
- | |
10-3 | 152.00 m2 (45.98坪) |
- | |
10-4 | 152.00 m2 (45.98坪) |
- | |
10-5 | 172.49 m2 (52.17坪) |
- | |
10-6 | 154.99 m2 (46.88坪) |
- |
■分譲地概要
所在地 | 守山市吉身町・立入町 |
---|---|
交 通 | JR守山駅歩10分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 市道9M(歩道含む)および市道6M |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | 65 区画 |
開発総面積 | 17992.45 m2 |
開発許可番号 | 守山指令開第782号 |
造成工事完了 | 2022年1月末予定 |
備 考 | - |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
- 立入が丘幼稚園:80M
- 立入が丘小学校:210M
- バロー:390M
- キリン堂:670M
- 西友:920M
- 平和堂:1090M